【東大阪市】西エリア北の売却実績
| 物件名 | 取引価格 | 物件所在地 | 最寄り沿線・駅 | 徒歩 | 土地面積 | 建物延床面積 | 間取り | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲田本町1丁目中古テラス | 500万円台 | 東大阪市稲田本町1丁目 | 片町線放出駅 | 19分 | 約42.37㎡ | 約51.44㎡ | 3DK | 2023年12月 |
| 鴻池徳庵町中古テラス | 300万円台 | 東大阪市市鴻池徳庵町 | 片町線徳庵駅 | 9分 | 約50.57㎡ | 約55.56㎡ | 4K | 2024年1月 |
| ○○物件 | ○○円 | ○○市○○町 | ○○線○○駅 | 0分 | 約〇㎡ | 約〇㎡ | 1LDK | 2024年8月 |
| ○○物件 | ○○円 | ○○市○○町 | ○○線○○駅 | 0分 | 約〇㎡ | 約〇㎡ | 1LDK | 2024年8月 |
| ○○物件 | ○○円 | ○○市○○町 | ○○線○○駅 | 0 分 | 約〇㎡ | 約〇㎡ | 1LDK | ○○年〇月 |
| ○○物件 | ○○円 | ○○市○○町 | ○○線○○駅 | 0 分 | 約〇㎡ | 約〇㎡ | 1LDK | ○○年〇月 |
